日本の玄関口、成田空港は日本最大の国際空港で、空港コードは「NRT」です。首都・東京に近く、乗り入れ航空会社は98社、乗り入れ就航都市数133都市、136路線の国際拠点空港でもあり、IATAのWSG(混雑空港)では「最も混雑している」レベル3の空港になります。
常に人が多く、敷地も広いのでスムーズな移動をするには、発着ロビーや、送迎者スタッフとのミート場所、インフォメーションセンターなどを事前にチェックしておきましょう。
空港第一ターミナルと第二ターミナルの地下には鉄道の駅がありますが、やっぱり貸切車を使って、滞在拠点まで移動したほうがストレスフリーでリラックスできます。
空港送迎サービスはコチラ→https://japan-land-service.com/ja/airport/
■成田空港
【第一ターミナル 到着ロビー】
第一ターミナルは5F建てになっており、到着ロビーの数も多くあります。航空会社も多いので、下のターミナル表で確認しておきましょう。また、第一ターミナルには日本文化を紹介するイベントや「Kabuki」ギャラリー、ショップなどがあります。
B1F:成田空港駅(電車)
1F:国際線到着ロビー、国内線チェックイン
2F:入国審査、P1・P5駐車場連絡通路
3F:出国審査、免税店・ショップ、国内線到着口
4F:国際線出発ロビー
5F:レストラン、ショップ、展望デッキ
※南ウイングと北ウイングともExitが2つあり、弊社ミートスタッフのスタンバイ場所は2つExitの真ん中に位置しております。(赤い〇がついてる場所です)

出典:LIVE JAPAN:https://livejapan.com/public/operation/article/detail/s000001/pc_ja.html
■第一ターミナル南ウイング:航空会社別発着ターミナル表
| 航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックイン カウンター |
| アシアナ航空 | OZ | AAR | スターアライアンス | H |
| ヴァージン・オーストラリア | VA | VAU | G | |
| ウズベキスタン航空 | HY | UZB | I | |
| エア・カナダ | AX | ACA | スターアライアンス | I |
| エアソウル | RS | ASV | J | |
| エアプサン | BX | ABL | G | |
| エアージャパン | NQ | AJX | A・B・C・D | |
| エジプト航空 | MS | MSR | スターアライアンス | J |
| エチオピア航空 | ET | ETH | スターアライアンス | I |
| エバー航空 | BR | EVA | スターアライアンス | I |
| オーストリア航空 | OS | AUA | スターアライアンス | E・I |
| 山東航空 | SC | CDG | A・B・C・D | |
| ジェットエアウェイズ | 9W | JAL | A・B・C・D | |
| シンガポール航空 | SQ | SIA | スターアライアンス | G |
| 深セン航空 | ZH | CSZ | スターアライアンス | F |
| スイス・インターナショナル・エアラインズ | LX | SWR | スターアライアンス | E・Z |
| スカンジナビア航空 | SK | SAS | スターアライアンス | E |
| 全日本空輸(ANA) | NH | ANA | スターアライアンス | A・B・C・D・Z |
| ターキッシュ・エアラインズ | TK | THY | スターアライアンス | F |
| タイ国際航空 | TG | THA | スターアライアンス | F |
| 中国国際航空 | CA | CCA | スターアライアンス | F |
| ニュージーランド航空 | NZ | ANZ | スターアライアンス | I |
| 南アフリカ航空 | SA | SAA | スターアライアンス | A・B・C・D |
| ユナイテッド航空 | UA | UAL | スターアライアンス | D・E・Z |
| ルフトハンザ・ドイツ航空 | LH | DLH | スターアライアンス | A・B・C・D |
| MIATモンゴル航空 | OM | MGL | J | |
| LOTポーランド航空 | LO | LOT | スターアライアンス | I |
出典:How To Traicy: https://howto.traicy.com/nrt-terminal/
■第一ターミナル北ウイング航空会社別発着ターミナル表
| 航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックインカウンター |
| アエロフロート・ロシア航空 | SU | AFL | スカイチーム | E |
| アエロメヒコ航空 | AM | AMX | スカイチーム | F |
| 厦門航空 | MF | CXA | スカイチーム | E |
| アリタリア-イタリア航空 | AZ | AZA | スカイチーム | A |
| エアカラン | SB | ACI | F | |
| エティハド航空 | EY | ETD | A | |
| エールフランス航空 | AF | AFR | スカイチーム | C |
| オーロラ航空 | HZ | SHU | D | |
| ガルーダ・インドネシア航空 | GA | GIA | スカイチーム | A |
| KLMオランダ航空 | KL | KLM | スカイチーム | C |
| 四川航空 | 3U | CSC | E | |
| ジンエアー | LJ | JNA | E | |
| 大韓航空 | KE | KAL | スカイチーム | D・E |
| 中国東方航空 | MU | CES | スカイチーム | C |
| 中国南方航空 | CZ | CSN | スカイチーム | C・D |
| デルタ航空 | DL | DAL | スカイチーム | A・B・C |
| ベトナム航空 | VN | HVN | スカイチーム | C・F |
| 香港航空 | HX | CRK | E・F | |
| ヤクーツク航空 | R3 | SYL | C | |
| ロイヤルブルネイ航空 | BI | RBA | F |
出典:How To Traicy: https://howto.traicy.com/nrt-terminal/
【第二ターミナル 到着ロビー】
第二ターミナルは4F建てになっています。アメリカン航空、JAL、キャセイパシフィック航空、チャイナエアライン、香港エクスプレス航空などの発着ターミナルとなっています。
B1F:空港第二ビル駅(電車)
1F:国際線到着ロビー、国内線チェックイン
2F:入国審査、国内線チェックイン、到着口、P2駐車場連絡通路
3F:国際線出発ロビー、出国審査、免税店・ショップ
4F:レストラン・ショップ、見学デッキ
<サテライト>
3F:出発コンコース
2F:到着コンコース
※弊社のミートスタッフがスタンバイしている場所は2つのExitの真ん中、赤い〇がある場所です。

出典:LIVE JAPAN:https://livejapan.com/public/operation/article/detail/s000001/pc_ja.html
■第二ターミナル航空会社別発着ターミナル表
| 航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックインカウンター |
| アメリカン航空 | AA | AAL | ワンワールド | D・E |
| イベリア航空 | IB | IBE | ワンワールド | D |
| インドネシア・エアアジアX | XT | IDX | N・S | |
| イースター航空 | ZE | ESR | S | |
| エア・インディア | AI | AIC | スターアライアンス | I |
| エア・タヒチ・ヌイ | TN | THT | D・I・J | |
| S7航空 | S7 | SBI | ワンワールド | R |
| エミレーツ航空 | EK | UAE | B・C | |
| カタール航空 | QR | QTR | ワンワールド | J |
| カンタス航空 | QF | QFA | ワンワールド | I |
| キャセイパシフィック航空 | CX | CPA | ワンワールド | C・D |
| スクート | TR | TGW | B | |
| スリランカ航空 | UL | ALK | ワンワールド | B |
| セブパシフィック航空 | 5J | CEB | R | |
| タイ・エアアジアX | XJ | TAX | N | |
| タイガーエア・台湾 | IT | TTW | D・G | |
| チャイナエアライン | CI | CAL | スカイチーム | H |
| 中国東方航空 | MU | CES | スカイチーム | C |
| ティーウェイ航空 | TW | TWB | A・B・D・F・I・R | |
| 日本航空(JAL) | JL | JAL | ワンワールド | K・L・M・O・P・Q |
| ニューギニア航空 | PX | ANG | D | |
| ノックスクート | XW | NCT | D | |
| 海南航空 | HU | CHH | R | |
| ハワイアン航空 | HA | HAL | A | |
| バンコクエアウェイズ | PG | BKP | K・L・M・O・P・Q | |
| パキスタン航空 | PK | PIA | I | |
| ファイアーフライ | FY | FFM | R | |
| フィジー・エアウェイズ | FJ | FJI | ワンワールド | D |
| フィリピン航空 | PR | PAL | A・G | |
| フィンエアー | AY | FIN | ワンワールド | I・J |
| ブリティッシュ・エアウェイズ | BA | BAW | ワンワールド | J |
| 香港エクスプレス航空 | UO | HKE | F | |
| マカオ航空 | NX | AMU | I | |
| マレーシア航空 | MH | MAS | ワンワールド | R |
| マンダリン航空 | AE | MDA | スカイチーム | H |
| ラタム航空(TAM) | JJ | TAM | ワンワールド | K・L・M・O・P・Q |
| ラタム航空(LAN) | LA | LAN | ワンワールド | K・L・M・O・P・Q |
出典:How To Traicy: https://howto.traicy.com/nrt-terminal/
【第三ターミナル 到着ロビー】
第三ターミナルは、LCC専用ターミナルですが、一部のLCC航空の利用となりますので、注意しましょう。ジェットスター、バニラエア、チェジュ航空、スプリングジャパンの4社が主です。
その他のLCC航空は、ピーチアビエーション(第一ターミナル)、エアアジアX、タイエアアジアX、イースター、スクート、セブパシフィック、タイガーエアー、香港エクスプレス(第二ターミナル)となります。また、第三ターミナルは第二、第一ターミナルまで遠く、一般の駐車場も不便なため、送迎車やタクシーを使うにも、第二ターミナルまで徒歩または、無料ターミナル連絡バスを使う必要があります。
到着後、手荷物を受け取ったら、2Fの到着ロビーまで上がり、ターミナルの出入り口から第二ターミナルまで移動しましょう。
3F:国際線出発(出国手続き後エリア)、免税店、ショップ
2F:国内線・国際線出発ロビー(チェックインカウンター)レストラン・ショップ
<サテライト>
国内線出発
成田空港公式HP:https://www.narita-airport.jp/jp/step/dom_t3_arr/
※弊社のミートスタッフがスタンバイしている場所は2つのExitの真ん中、赤い〇がある場所です。 注: 第三ターミナル着のお客様のミート場所はすべて第二ターミナルと同じ場所になります。

出典:LIVE JAPAN:https://livejapan.com/public/operation/article/detail/s000001/pc_ja.html
■第三ターミナル航空会社別発着ターミナル表
| 航空会社名 | 2レターコード | 3レターコード | アライアンス | チェックインカウンター |
| ジェットスター航空 | JQ | JST | C | |
| ジェットスター・ジャパン | GK | JJP | B・C・D | |
| 春秋航空日本 | IJ | SJO | A・B | |
| チェジュ航空 | 7C | JJA | A | |
| バニラエア | JW | VNL | E |
出典:How To Traicy: https://howto.traicy.com/nrt-terminal/
■空港からストレスフリーで移動する方法
空港からの移動は、公共の電車・リムジンバス・タクシーを使うのが一般的ですが、ストレスフリーで移動するなら貸切車の利用がおススメです。なかでもJapan Land Service(https://japan-land-service.com/ja/airport/)は、旅の目的(観光・ショッピング・ビジネス・ハネムーン・イベント・冠婚葬祭など)、人数に合わせて相応しい車両を用意。また、希望によって英語や中国語が堪能なドライバーを手配してくれます。プライベートツアーの相談にも乗ってくれるので、パッケージツアーとは違う日本旅行を楽しみたい方はぜひ、チェックしてみましょう。見積もりもスピーディですよ!
